Nazwa stacji | Wałbrzych - Wysockiego | Krótka nazwa stacji | DOL009 |
---|---|---|---|
Krajowy kod stacji | DsWalbrzWyso | Międzynarodowy kod stacji | PL0192A |
Strefa | miasto Wałbrzych | Klasyfikacja stacji | tła |
Adres | Wałbrzych, 58-300, Wysockiego 11 | Metoda pomiaru | automatyczny, manualny |
Właściciel |
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06 wios@wroclaw.pios.gov.pl |
Cel pomiarowy | ochrona zdrowia ludzi |
Pomiary mierzone metodą automatyczną | |||
BZN - Benzen | CO - Tlenek węgla | NO2 - Dwutlenek azotu | NO - Tlenek azotu |
NOX - Tlenki azotu | O3 - Ozon | PM10 - Pył zawieszony PM10 | SO2 - Dwutlenek siarki |
Pomiary mierzone metodą manualną | |||
AS_PM10 - arsen w PM10 | BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 | CD_PM10 - kadm w PM10 | NI_PM10 - nikiel w PM10 |
PB_PM10 - ołów w PM10 | PM10 - Pył zawieszony PM10 | PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 |
Lokalne warunki dyspersji | wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna | Reprezentatywność obszarowa | |
---|---|---|---|
Długość geograficzna |
E 16.269677 |
||
Szerokość geograficzna |
N 50.768729 |
Typ obszaru | miejski |
Wysokość m n.p.m. | 424 | Rodzaj parametrów | wszystko |