Nazwa stacji | Trzebnica - 3 Maja | Krótka nazwa stacji | DOL046 |
---|---|---|---|
Krajowy kod stacji | DsTrzebnica | Międzynarodowy kod stacji | PL0779A |
Strefa | strefa dolnośląska | Klasyfikacja stacji | tła |
Adres | Trzebnica, 55-100, 3 Maja 3 | Metoda pomiaru | automatyczny |
Właściciel | GIOŚ | Cel pomiarowy | ochrona zdrowia ludzi |
Pomiary mierzone metodą automatyczną | |||
NO - Tlenek azotu | NO2 - Dwutlenek azotu | NOX - Tlenki azotu | O3 - Ozon |
PM10 - Pył zawieszony PM10 |
Lokalne warunki dyspersji | wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna | Reprezentatywność obszarowa | |
---|---|---|---|
Długość geograficzna |
E 17.071450 |
||
Szerokość geograficzna |
N 51.304904 |
Typ obszaru | miejski |
Wysokość m n.p.m. | 187 | Rodzaj parametrów | wszystko |